<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LHCampus</title>
	<atom:link href="https://lhcampus.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lhcampus.es</link>
	<description>Cursos Power BI, DAX, SQL Server y BI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 10:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>La importancia de saber utilizar DAX en Power BI</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/la-importancia-de-saber-utilizar-dax-en-power-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-importancia-de-saber-utilizar-dax-en-power-bi</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/la-importancia-de-saber-utilizar-dax-en-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 09:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3490</guid>

					<description><![CDATA[La importancia saber utilizar DAX en Power BI Power BI es una herramienta de análisis de datos que permite a las empresas transformar datos sin procesar en información valiosa y visualmente atractiva. Uno de los componentes clave de Power BI es DAX (Data Analysis Expressions), un lenguaje de fórmulas que permite realizar cálculos avanzados  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/la-importancia-de-saber-utilizar-dax-en-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrar Power BI en una aplicación (segunda parte)</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-segunda-parte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integrar-power-bi-en-una-aplicacion-segunda-parte</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-segunda-parte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[Lo que veremos a continuación es una forma mas segura de compartir contenidos de Power BI con clientes, que lo que vimos en la entrega anterior. Al final hablaremos acerca de las ventajas y desventajas (incluso económicas) de cada caso. Vamos a comenzar con configurar el acceso al tennant. Un tennant es lo mismo  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fashable reimagines the future of fashion design with Azure Machine Learning and Pytorch</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/fashable-reimagines-the-future-of-fashion-design-with-azure-machine-learning-and-pytorch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fashable-reimagines-the-future-of-fashion-design-with-azure-machine-learning-and-pytorch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 15:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3450</guid>

					<description><![CDATA[To reduce waste, one clothing company is turning to @Microsoft Azure Machine Learning to speed up design, get to market faster, and reduce inventory waste.  

Read how #AI is turning he fashion industry green.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integrar Power BI en una aplicación &#8211; compartir los informes de forma gratuita</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-ad-hoc-y-compartir-los-informes-de-forma-gratuita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integrar-power-bi-en-una-aplicacion-ad-hoc-y-compartir-los-informes-de-forma-gratuita</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-ad-hoc-y-compartir-los-informes-de-forma-gratuita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3424</guid>

					<description><![CDATA[Si lo que deseas es integrar tus informes de Power BI en una aplicación desarrollada por ti, aquí te lo explico paso a paso. Esto te servirá también para compartir informes con terceros que no forman parte de tu organización, de forma totalmente segura.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/integrar-power-bi-en-una-aplicacion-ad-hoc-y-compartir-los-informes-de-forma-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX en Power BI: todo lo que debes conocer de él</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/dax-en-power-bi-todo-lo-que-debes-conocer-de-el/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-en-power-bi-todo-lo-que-debes-conocer-de-el</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/dax-en-power-bi-todo-lo-que-debes-conocer-de-el/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 15:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3251</guid>

					<description><![CDATA[Una de las grandes ventajas de crear informes y paneles de mando con Microsoft Power BI es su sencillez de uso, no siendo necesarios conocimientos avanzados en cálculo y estadística. De forma intuitiva se pueden crear informes visuales avanzados con un aspecto visual atractivo, en muy poco tiempo. Power BI también cuenta con la  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/dax-en-power-bi-todo-lo-que-debes-conocer-de-el/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para conectar Google Sheets con Power BI</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/guia-para-conectar-google-sheets-con-power-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guia-para-conectar-google-sheets-con-power-bi</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/guia-para-conectar-google-sheets-con-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[Power BI es la potente herramienta de Microsoft para crear cuadros de mando e informes gráficos avanzados obteniendo información de forma automatizada de una amplia variedad de fuentes de datos. Una de esas fuentes puede ser una hoja de cálculo y para poder conectarlas hay que utilizar la plataforma gratuita Google Sheet. En este artículo  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/guia-para-conectar-google-sheets-con-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar un análisis de flujo de datos con Power BI</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/como-elaborar-un-analisis-de-flujo-de-datos-con-power-bi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-elaborar-un-analisis-de-flujo-de-datos-con-power-bi</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/como-elaborar-un-analisis-de-flujo-de-datos-con-power-bi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[La información se ha convertido en uno de los activos más importantes en la actualidad para poder competir en un mercado globalizado y con una alta dependencia de las tecnologías. El análisis inteligente de datos es una tecnología que cada vez utiliza un mayor número de empresas de distintos sectores, siendo Microsoft Power BI  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/como-elaborar-un-analisis-de-flujo-de-datos-con-power-bi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domina los datos con Power BI -Formación Gratuita &#8211; Ventas</title>
		<link>https://lhcampus.es/cursos-gratuitos/power-bi-ventas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=power-bi-ventas</link>
					<comments>https://lhcampus.es/cursos-gratuitos/power-bi-ventas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 07:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI Gratuito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=3049</guid>

					<description><![CDATA[Curso Online Gratis de Power BI para Marketing y Ventas de 8 Horas Descubre como crear Sorprendentes Informes para Controlar y Entender los Datos de Tu Empresa (Marketshare, tendencias, competencia) AHORA Completamente Gratis. No necesitas Conocimientos Previos          ¿Necesitas Crear Sorprendentes Cuadros de Mando? ¿Necesitas crear  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/cursos-gratuitos/power-bi-ventas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence: tipos de herramientas</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/business-intelligence-tipos-de-herramientas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence-tipos-de-herramientas</link>
					<comments>https://lhcampus.es/blg/business-intelligence-tipos-de-herramientas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Félix Avendaño]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=2851</guid>

					<description><![CDATA[La inteligencia de negocio se encarga de transformar toda la información que manejan las empresas en conocimiento útil para optimizar los distintos procesos de su negocio. Cada día son más las organizaciones, empresas y profesionales que utilizan esta tecnología para incrementar su nivel de competitividad y poder afrontar con mayores probabilidades de éxito sus  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lhcampus.es/blg/business-intelligence-tipos-de-herramientas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo crear y utilizar canales privados en Microsoft Teams</title>
		<link>https://lhcampus.es/blg/como-crear-y-utilizar-canales-privados-en-microsoft-teams/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-crear-y-utilizar-canales-privados-en-microsoft-teams</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhcampus.es/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[Con ayuda de los canales privados de #Microsoft Teams puede seleccionar personas específicas y tener conversaciones enfocadas y privadas sin interrumpir el flujo de trabajo del resto del equipo. ¡Vea este video tutorial de Microsoft Teams para crear canales privados mientras trabaja a distancia!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
